Date: 25 feb 2026
| Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
| AFRINIC | 2048 | 633 | 2681 | 426 | 219 | 3326 | ||||||
| APNIC | 19957 | 10892 | 30849 | 425 | 2139 | 33413 | ||||||
| ARIN | 19995 | 13700 | 33695 | 791 | 158 | 34644 | ||||||
| RIPENCC | 31038 | 8098 | 39136 | 975 | 5497 | 45608 | ||||||
| LACNIC | 12183 | 1867 | 14050 | 1522 | 1579 | 17151 | ||||||
| IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 85221 | 35190 | 120411 | 4139 | 9592 | 134142 |
| Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31727 | 0.000739% | 26.35% | 8207 | 10866 | 587022012 | 1 | 18697 | 58.93% | 246.86% | 13926 | 18438 | 996119559 | 2 | 13030 | 344750336 | 260390117 | 18624447401728 | 54023 | 840 | 021 | United States of America | ||||
| 2 | ZZ | 9592 | 0.000223% | 7.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.64% | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
| 3 | BR | 9113 | 0.000212% | 7.57% | 18354 | 24090 | 197082784 | 0 | 8560 | 93.93% | 113.02% | 19540 | 25646 | 209814885 | 0 | 553 | 219534949 | 167266836 | 1796015417769 | 8181 | 076 | 005 | Brazil | ||||
| 4 | CN | 6612 | 0.000154% | 5.49% | 122955 | 215312 | 1693650582 | 1 | 5129 | 77.57% | 67.72% | 158506 | 277568 | 2183353022 | 1 | 1483 | 1423648316 | 812980983 | 11198417653656 | 7866 | 156 | 030 | China | ||||
| 5 | IN | 6146 | 0.000143% | 5.10% | 99789 | 238012 | 368205762 | 0 | 2892 | 47.05% | 38.18% | 212070 | 505818 | 782500903 | 0 | 3254 | 1462826512 | 613308001 | 2262992614064 | 1547 | 356 | 034 | India | ||||
| 6 | RU | 5724 | 0.000133% | 4.75% | 20226 | 25020 | 224155025 | 1 | 4983 | 87.05% | 65.79% | 23234 | 28740 | 257488132 | 1 | 741 | 143215020 | 115776170 | 1283063364180 | 8959 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
| 7 | ID | 3819 | 0.000089% | 3.17% | 30949 | 74208 | 244071646 | 0 | 2747 | 71.93% | 36.27% | 43027 | 103167 | 339319118 | 1 | 1072 | 283402134 | 118197273 | 932109618726 | 3289 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
| 8 | DE | 3174 | 0.000074% | 2.64% | 22112 | 26199 | 1095690080 | 13 | 2466 | 77.69% | 32.56% | 28460 | 33721 | 1410267767 | 16 | 708 | 83157273 | 70184738 | 3477720314133 | 41821 | 276 | 155 | Germany | ||||
| 9 | GB | 3092 | 0.000072% | 2.57% | 21218 | 22095 | 857307018 | 12 | 2216 | 71.67% | 29.26% | 29606 | 30830 | 1196206363 | 17 | 876 | 68319415 | 65607296 | 2650793302000 | 38800 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 10 | AU | 2973 | 0.000069% | 2.47% | 7987 | 9123 | 405182947 | 14 | 1689 | 56.81% | 22.30% | 14059 | 16059 | 713208350 | 26 | 1284 | 27124722 | 23746385 | 1204608904020 | 44410 | 036 | 053 | Australia | ||||
| 11 | CA | 2462 | 0.000057% | 2.04% | 15430 | 16101 | 623779006 | 15 | 1616 | 65.64% | 21.34% | 23508 | 24530 | 950336579 | 23 | 846 | 39641308 | 37990453 | 1535743913228 | 38741 | 124 | 021 | Canada | ||||
| 12 | PL | 2448 | 0.000057% | 2.03% | 13170 | 16083 | 192539055 | 4 | 2134 | 87.17% | 28.18% | 15108 | 18450 | 220869544 | 5 | 314 | 39373119 | 32241062 | 471335607549 | 11971 | 616 | 151 | Poland | ||||
| 13 | UA | 2005 | 0.000047% | 1.67% | 12415 | 19439 | 46499876 | 1 | 1576 | 78.60% | 20.81% | 15794 | 24731 | 59157520 | 1 | 429 | 38976694 | 24892902 | 93232252048 | 2392 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
| 14 | BD | 1963 | 0.000046% | 1.63% | 18068 | 90432 | 112768926 | 0 | 1507 | 76.77% | 19.90% | 23535 | 117795 | 146891442 | 0 | 456 | 177518367 | 35468751 | 221365403649 | 1247 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
| 15 | FR | 1855 | 0.000043% | 1.54% | 28956 | 35083 | 1329073019 | 20 | 1462 | 78.81% | 19.30% | 36740 | 44514 | 1686340937 | 25 | 393 | 65080127 | 53714102 | 2465430451141 | 37883 | 250 | 155 | France | ||||
| 16 | NL | 1577 | 0.000037% | 1.31% | 10759 | 11258 | 492845392 | 27 | 1092 | 69.25% | 14.42% | 15537 | 16258 | 711737347 | 40 | 485 | 17754413 | 16967074 | 777217183488 | 43776 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
| 17 | AR | 1326 | 0.000031% | 1.10% | 29022 | 35080 | 411358046 | 8 | 1065 | 80.32% | 14.06% | 36135 | 43678 | 512169736 | 11 | 261 | 46517207 | 38484219 | 545460769282 | 11726 | 032 | 005 | Argentina | ||||
| 18 | HK | 1312 | 0.000031% | 1.09% | 5312 | 5716 | 244591203 | 32 | 760 | 57.93% | 10.03% | 9170 | 9869 | 422241657 | 56 | 552 | 7500553 | 6969557 | 320903659552 | 42784 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 19 | IT | 1296 | 0.000030% | 1.08% | 28415 | 45060 | 1434691135 | 24 | 1096 | 84.57% | 14.47% | 33600 | 53283 | 1696496087 | 29 | 200 | 58398810 | 36826460 | 1859359711590 | 31839 | 380 | 039 | Italy | ||||
| 20 | JP | 1294 | 0.000030% | 1.07% | 84072 | 93909 | 3824749955 | 31 | 751 | 58.04% | 9.92% | 144859 | 161809 | 6590181681 | 54 | 543 | 121519015 | 108789621 | 4949226442920 | 40728 | 392 | 030 | Japan | ||||
| 21 | KR | 1181 | 0.000027% | 0.98% | 43396 | 43735 | 1194941504 | 23 | 861 | 72.90% | 11.37% | 59525 | 59990 | 1639054491 | 31 | 320 | 51651633 | 51251685 | 1411225916826 | 27322 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
| 22 | ES | 1156 | 0.000027% | 0.96% | 36907 | 40987 | 1070261850 | 22 | 953 | 82.44% | 12.58% | 44769 | 49718 | 1298239977 | 27 | 203 | 47381384 | 42664994 | 1237222699008 | 26112 | 724 | 039 | Spain | ||||
| 23 | RO | 1087 | 0.000025% | 0.90% | 12516 | 17790 | 172566578 | 8 | 925 | 85.10% | 12.21% | 14708 | 20906 | 202789049 | 10 | 162 | 19338131 | 13605555 | 187579870700 | 9700 | 642 | 151 | Romania | ||||
| 24 | CH | 1060 | 0.000025% | 0.88% | 8401 | 8432 | 630991228 | 70 | 788 | 74.34% | 10.40% | 11302 | 11342 | 848795307 | 94 | 272 | 8938150 | 8906061 | 668850702650 | 74831 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
| 25 | TR | 1052 | 0.000024% | 0.87% | 61408 | 82680 | 820938233 | 9 | 827 | 78.61% | 10.92% | 78115 | 105175 | 1044289022 | 12 | 225 | 86980262 | 64601618 | 863627021398 | 9929 | 792 | 145 | Turkey | ||||
| 26 | VN | 1040 | 0.000024% | 0.86% | 52810 | 96614 | 197286563 | 1 | 549 | 52.79% | 7.25% | 100041 | 183021 | 373730466 | 3 | 491 | 100478955 | 54922638 | 205178026110 | 2042 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
| 27 | SE | 863 | 0.000020% | 0.72% | 12890 | 12481 | 596121695 | 55 | 673 | 77.98% | 8.89% | 16530 | 16005 | 764417567 | 70 | 190 | 10771855 | 11124756 | 514453022945 | 47759 | 752 | 154 | Sweden | ||||
| 28 | ZA | 848 | 0.000020% | 0.70% | 43763 | 73212 | 348347027 | 5 | 653 | 77.00% | 8.62% | 56832 | 95075 | 452371025 | 7 | 195 | 62084548 | 37111406 | 295398279384 | 4758 | 710 | 018 | South Africa | ||||
| 29 | IR | 843 | 0.000020% | 0.70% | 78251 | 107685 | 496968683 | 5 | 590 | 69.99% | 7.79% | 111807 | 153862 | 710075593 | 7 | 253 | 90778895 | 65966328 | 418944600425 | 4615 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 30 | MX | 754 | 0.000018% | 0.63% | 121328 | 173584 | 1388327621 | 10 | 510 | 67.64% | 6.73% | 179375 | 256632 | 2052547111 | 15 | 244 | 130882599 | 91481692 | 1046799026802 | 7998 | 484 | 013 | Mexico | ||||
| 31 | AT | 750 | 0.000017% | 0.62% | 11055 | 12005 | 521063378 | 57 | 629 | 83.87% | 8.30% | 13181 | 14315 | 621299736 | 69 | 121 | 9004344 | 8291262 | 390797533944 | 43401 | 040 | 155 | Austria | ||||
| 32 | BG | 737 | 0.000017% | 0.61% | 6119 | 8860 | 72228854 | 11 | 666 | 90.37% | 8.79% | 6771 | 9804 | 79928927 | 12 | 71 | 6530013 | 4510014 | 53232665976 | 8152 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
| 33 | NZ | 719 | 0.000017% | 0.60% | 6939 | 7422 | 257260449 | 48 | 436 | 60.64% | 5.76% | 11443 | 12239 | 424243723 | 79 | 283 | 5336553 | 4989434 | 184970263533 | 34661 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
| 34 | SG | 715 | 0.000017% | 0.59% | 7464 | 8549 | 415349181 | 67 | 444 | 62.10% | 5.86% | 12021 | 13767 | 668861856 | 109 | 271 | 6112728 | 5337358 | 296974664424 | 48583 | 702 | 035 | Singapore | ||||
| 35 | CZ | 707 | 0.000016% | 0.59% | 12127 | 14869 | 276231555 | 26 | 598 | 84.58% | 7.90% | 14338 | 17579 | 326581454 | 31 | 109 | 10512769 | 8574264 | 195295709713 | 18577 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
| 36 | PH | 640 | 0.000015% | 0.53% | 126101 | 190626 | 476376049 | 3 | 439 | 68.59% | 5.80% | 183838 | 277906 | 694489000 | 5 | 201 | 122001069 | 80704929 | 304880671431 | 2499 | 608 | 035 | Philippines | ||||
| 37 | TH | 607 | 0.000014% | 0.50% | 75132 | 118595 | 670537797 | 9 | 466 | 76.77% | 6.15% | 97865 | 154479 | 873425843 | 12 | 141 | 71987344 | 45605228 | 407016442976 | 5654 | 764 | 035 | Thailand | ||||
| 38 | CO | 551 | 0.000013% | 0.46% | 65288 | 95827 | 512580350 | 9 | 383 | 69.51% | 5.06% | 93926 | 137861 | 737419773 | 13 | 168 | 52800855 | 35973732 | 282431773395 | 5349 | 170 | 005 | Colombia | ||||
| 39 | TW | 468 | 0.000011% | 0.39% | 55430 | 51254 | 1122267549 | 46 | 276 | 58.97% | 3.64% | 93990 | 86909 | 1902975410 | 79 | 192 | 23987085 | 25941443 | 525221213160 | 21896 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
| 40 | DK | 467 | 0.000011% | 0.39% | 12511 | 12820 | 657164286 | 109 | 341 | 73.02% | 4.50% | 17135 | 17557 | 899987453 | 150 | 126 | 5987041 | 5843058 | 306895721660 | 51260 | 208 | 154 | Denmark | ||||
| 41 | PK | 444 | 0.000010% | 0.37% | 93042 | 569936 | 628069893 | 2 | 300 | 67.57% | 3.96% | 137703 | 843505 | 929543443 | 3 | 144 | 253051754 | 41311044 | 278863032908 | 1102 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
| 42 | CL | 439 | 0.000010% | 0.36% | 38366 | 44906 | 562682369 | 28 | 319 | 72.67% | 4.21% | 52798 | 61799 | 774349718 | 39 | 120 | 19714091 | 16842836 | 247017560230 | 12530 | 152 | 005 | Chile | ||||
| 43 | EU | 405 | 0.000009% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18.02% | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
| 44 | NO | 401 | 0.000009% | 0.33% | 13344 | 13915 | 925367608 | 165 | 313 | 78.05% | 4.13% | 17096 | 17828 | 1185534859 | 212 | 88 | 5580288 | 5351212 | 371072411136 | 66497 | 578 | 154 | Norway | ||||
| 45 | MY | 393 | 0.000009% | 0.33% | 76938 | 89707 | 754533174 | 21 | 261 | 66.41% | 3.45% | 115850 | 135077 | 1136136159 | 32 | 132 | 35255206 | 30236958 | 296531537666 | 8411 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
| 46 | BE | 385 | 0.000009% | 0.32% | 27432 | 30552 | 1215450525 | 103 | 295 | 76.62% | 3.89% | 35802 | 39872 | 1586265940 | 134 | 90 | 11762523 | 10561610 | 467948452509 | 39783 | 056 | 155 | Belgium | ||||
| 47 | IL | 367 | 0.000009% | 0.30% | 22079 | 25989 | 865783901 | 90 | 312 | 85.01% | 4.12% | 25971 | 30570 | 1018406064 | 106 | 55 | 9538099 | 8103145 | 317742691987 | 33313 | 376 | 145 | Israel | ||||
| 48 | FI | 365 | 0.000008% | 0.30% | 13395 | 15222 | 653905653 | 117 | 293 | 80.27% | 3.87% | 16686 | 18963 | 814592367 | 146 | 72 | 5556280 | 4889253 | 238675563680 | 42956 | 246 | 154 | Finland | ||||
| 49 | LV | 313 | 0.000007% | 0.26% | 4732 | 5682 | 88089878 | 49 | 245 | 78.27% | 3.23% | 6045 | 7259 | 112539314 | 63 | 68 | 1778503 | 1481143 | 27572132009 | 15503 | 428 | 154 | Latvia | ||||
| 50 | SI | 303 | 0.000007% | 0.25% | 5865 | 6985 | 147547123 | 69 | 269 | 88.78% | 3.55% | 6606 | 7868 | 166196202 | 78 | 34 | 2116698 | 1777198 | 44706778458 | 21121 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
| 51 | HU | 296 | 0.000007% | 0.25% | 25747 | 33168 | 425056102 | 43 | 237 | 80.07% | 3.13% | 32156 | 41425 | 530871756 | 54 | 59 | 9817917 | 7621171 | 125816606355 | 12815 | 348 | 151 | Hungary | ||||
| 52 | IE | 295 | 0.000007% | 0.24% | 14821 | 17426 | 1033272519 | 200 | 211 | 71.53% | 2.79% | 20721 | 24363 | 1444622717 | 281 | 84 | 5140746 | 4372209 | 304815393324 | 59294 | 372 | 154 | Ireland | ||||
| 53 | NG | 282 | 0.000007% | 0.23% | 258075 | 844475 | 1434764513 | 6 | 210 | 74.47% | 2.77% | 346558 | 1134010 | 1926683774 | 8 | 72 | 238142197 | 72777383 | 404603592703 | 1699 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
| 54 | VE | 268 | 0.000006% | 0.22% | 77910 | 112862 | 1799822809 | 59 | 193 | 72.01% | 2.55% | 108185 | 156721 | 2499235818 | 82 | 75 | 30247226 | 20879897 | 482352513022 | 15947 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
| 55 | EC | 268 | 0.000006% | 0.22% | 44398 | 69719 | 367909269 | 19 | 205 | 76.49% | 2.71% | 58042 | 91145 | 480974069 | 25 | 63 | 18684799 | 11898677 | 98599684323 | 5277 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
| 56 | GR | 253 | 0.000006% | 0.21% | 29152 | 40463 | 761602248 | 74 | 224 | 88.54% | 2.96% | 32926 | 45701 | 860202539 | 84 | 29 | 10237242 | 7375457 | 192685368924 | 18822 | 300 | 039 | Greece | ||||
| 57 | PE | 243 | 0.000006% | 0.20% | 79387 | 144998 | 790965279 | 22 | 167 | 68.72% | 2.20% | 115516 | 210985 | 1150925526 | 32 | 76 | 35234567 | 19291278 | 192204562985 | 5455 | 604 | 005 | Peru | ||||
| 58 | KE | 243 | 0.000006% | 0.20% | 45685 | 238937 | 290070642 | 4 | 203 | 83.54% | 2.68% | 54687 | 286019 | 347227418 | 5 | 40 | 58061916 | 11101565 | 70487166024 | 1214 | 404 | 014 | Kenya | ||||
| 59 | KZ | 241 | 0.000006% | 0.20% | 67449 | 83818 | 569549343 | 28 | 204 | 84.65% | 2.69% | 79683 | 99021 | 672849960 | 33 | 37 | 20200352 | 16255359 | 137261391840 | 6795 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
| 60 | SK | 226 | 0.000005% | 0.19% | 20950 | 24820 | 397181393 | 70 | 199 | 88.05% | 2.63% | 23792 | 28188 | 451070326 | 80 | 27 | 5609486 | 4734713 | 89762994972 | 16002 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
| 61 | DO | 219 | 0.000005% | 0.18% | 37877 | 52941 | 326858410 | 28 | 179 | 81.74% | 2.36% | 46341 | 64771 | 399899396 | 34 | 40 | 11594103 | 8295126 | 71581991922 | 6174 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
| 62 | EE | 214 | 0.000005% | 0.18% | 5461 | 6130 | 109051661 | 83 | 165 | 77.10% | 2.18% | 7083 | 7951 | 141436700 | 107 | 49 | 1311955 | 1168823 | 23337055540 | 17788 | 233 | 154 | Estonia | ||||
| 63 | LT | 211 | 0.000005% | 0.18% | 10408 | 12574 | 202708923 | 76 | 178 | 84.36% | 2.35% | 12338 | 14906 | 240289791 | 90 | 33 | 2653324 | 2196179 | 42771582880 | 16120 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
| 64 | IQ | 211 | 0.000005% | 0.18% | 188835 | 228543 | 812702143 | 16 | 159 | 75.36% | 2.10% | 250593 | 303287 | 1078491524 | 22 | 52 | 48222765 | 39844301 | 171480152340 | 3556 | 368 | 145 | Iraq | ||||
| 65 | NP | 205 | 0.000005% | 0.17% | 37879 | 155083 | 102975173 | 3 | 148 | 72.20% | 1.95% | 52468 | 214811 | 142634530 | 4 | 57 | 31792034 | 7765363 | 21109910576 | 664 | 524 | 034 | Nepal | ||||
| 66 | MD | 202 | 0.000005% | 0.17% | 13228 | 15974 | 33403300 | 10 | 127 | 62.87% | 1.68% | 21041 | 25408 | 53129659 | 16 | 75 | 3226909 | 2672239 | 6747466719 | 2091 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
| 67 | SA | 200 | 0.000005% | 0.17% | 178060 | 191593 | 3232183441 | 84 | 164 | 82.00% | 2.17% | 217147 | 233650 | 3941687123 | 102 | 36 | 38318713 | 35612183 | 646436688310 | 16870 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
| 68 | RS | 195 | 0.000005% | 0.16% | 26966 | 36046 | 230480976 | 32 | 159 | 81.54% | 2.10% | 33072 | 44207 | 282665348 | 40 | 36 | 7029057 | 5258490 | 44943790458 | 6394 | 688 | 039 | Serbia | ||||
| 69 | AE | 180 | 0.000004% | 0.15% | 53672 | 53955 | 1937440278 | 199 | 135 | 75.00% | 1.78% | 71563 | 71940 | 2583253704 | 265 | 45 | 9712021 | 9661108 | 348739250068 | 35908 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
| 70 | HR | 174 | 0.000004% | 0.14% | 14195 | 22699 | 291444340 | 73 | 145 | 83.33% | 1.91% | 17034 | 27239 | 349733208 | 88 | 29 | 3949787 | 2469969 | 50711315293 | 12839 | 191 | 039 | Croatia | ||||
| 71 | LB | 172 | 0.000004% | 0.14% | 23865 | 29222 | 288342136 | 57 | 146 | 84.88% | 1.93% | 28114 | 34426 | 339690735 | 67 | 26 | 5026335 | 4104785 | 49594847445 | 9867 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
| 72 | CY | 166 | 0.000004% | 0.14% | 6816 | 7720 | 120758689 | 94 | 131 | 78.92% | 1.73% | 8637 | 9782 | 153022462 | 119 | 35 | 1281546 | 1131493 | 20045942532 | 15642 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
| 73 | MM | 165 | 0.000004% | 0.14% | 130443 | 336791 | 382932359 | 6 | 129 | 78.18% | 1.70% | 166846 | 430780 | 489797203 | 8 | 36 | 55570659 | 21523255 | 63183839283 | 1137 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
| 74 | PT | 162 | 0.000004% | 0.13% | 49354 | 62846 | 1266551361 | 124 | 129 | 79.63% | 1.70% | 61979 | 78923 | 1590552872 | 156 | 33 | 10181180 | 7995361 | 205181320540 | 20153 | 620 | 039 | Portugal | ||||
| 75 | GE | 161 | 0.000004% | 0.13% | 15701 | 23004 | 89302854 | 24 | 138 | 85.71% | 1.82% | 18318 | 26838 | 104186663 | 28 | 23 | 3703699 | 2528007 | 14377759518 | 3882 | 268 | 145 | Georgia | ||||
| 76 | PA | 152 | 0.000004% | 0.13% | 19388 | 30421 | 363055127 | 78 | 93 | 61.18% | 1.23% | 31688 | 49721 | 593380423 | 128 | 59 | 4624131 | 2947003 | 55184379354 | 11934 | 591 | 013 | Panama | ||||
| 77 | KH | 142 | 0.000003% | 0.12% | 50632 | 122549 | 140931422 | 8 | 100 | 70.42% | 1.32% | 71898 | 174019 | 200122620 | 11 | 42 | 17401967 | 7189833 | 20012262050 | 1150 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
| 78 | AM | 141 | 0.000003% | 0.12% | 15454 | 19686 | 74965449 | 27 | 117 | 82.98% | 1.54% | 18624 | 23724 | 90342977 | 32 | 24 | 2775769 | 2179019 | 10570128352 | 3808 | 051 | 145 | Armenia | ||||
| 79 | LU | 134 | 0.000003% | 0.11% | 4944 | 5015 | 437544186 | 650 | 108 | 80.60% | 1.43% | 6134 | 6223 | 542878897 | 807 | 26 | 672134 | 662523 | 58630920954 | 87231 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
| 80 | AL | 130 | 0.000003% | 0.11% | 17224 | 21680 | 91251605 | 32 | 122 | 93.85% | 1.61% | 18353 | 23101 | 97235317 | 34 | 8 | 2818415 | 2239125 | 11862708735 | 4209 | 008 | 039 | Albania | ||||
| 81 | CR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 35272 | 43453 | 470778060 | 88 | 81 | 66.39% | 1.07% | 53125 | 65448 | 709073128 | 133 | 41 | 5301359 | 4303197 | 57434923406 | 10834 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
| 82 | PR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 21554 | 26867 | 860918716 | 262 | 97 | 79.51% | 1.28% | 27110 | 33792 | 1082804984 | 330 | 25 | 3277848 | 2629694 | 105032083464 | 32043 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
| 83 | UZ | 120 | 0.000003% | 0.10% | 183977 | 303837 | 559972696 | 15 | 99 | 82.50% | 1.31% | 223003 | 368288 | 678754784 | 18 | 21 | 36460512 | 22077338 | 67196723616 | 1843 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
| 84 | TZ | 119 | 0.000003% | 0.10% | 128086 | 611366 | 397387971 | 5 | 96 | 80.67% | 1.27% | 158773 | 757839 | 492595505 | 6 | 23 | 72752567 | 15242259 | 47289168550 | 650 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
| 85 | HN | 119 | 0.000003% | 0.10% | 33119 | 92692 | 180750137 | 16 | 93 | 78.15% | 1.23% | 42378 | 118606 | 231282433 | 20 | 26 | 11030393 | 3941225 | 21509266350 | 1950 | 340 | 013 | Honduras | ||||
| 86 | BY | 116 | 0.000003% | 0.10% | 64825 | 80909 | 408674842 | 43 | 108 | 93.10% | 1.43% | 69627 | 86903 | 438947053 | 46 | 8 | 9385524 | 7519771 | 47406281724 | 5051 | 112 | 151 | Belarus | ||||
| 87 | GH | 116 | 0.000003% | 0.10% | 133701 | 309236 | 367991404 | 10 | 93 | 80.17% | 1.23% | 166766 | 385714 | 459000031 | 12 | 23 | 35871431 | 15509330 | 42687002890 | 1190 | 288 | 011 | Ghana | ||||
| 88 | PY | 112 | 0.000003% | 0.09% | 45298 | 63259 | 244814783 | 34 | 90 | 80.36% | 1.19% | 56371 | 78723 | 304658397 | 43 | 22 | 7085079 | 5073394 | 27419255730 | 3870 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
| 89 | AZ | 109 | 0.000003% | 0.09% | 77865 | 96679 | 347175409 | 32 | 87 | 79.82% | 1.15% | 97555 | 121126 | 434966891 | 41 | 22 | 10538045 | 8487368 | 37842119595 | 3591 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
| 90 | GT | 99 | 0.000002% | 0.08% | 96283 | 190071 | 694521500 | 36 | 63 | 63.64% | 0.83% | 151303 | 298683 | 1091390930 | 58 | 36 | 18817085 | 9532104 | 68757628590 | 3654 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
| 91 | EG | 92 | 0.000002% | 0.08% | 651658 | 1276486 | 3616285084 | 30 | 72 | 78.26% | 0.95% | 832675 | 1631065 | 4620808718 | 39 | 20 | 117436720 | 59952622 | 332698227760 | 2833 | 818 | 015 | Egypt | ||||
| 92 | SC | 90 | 0.000002% | 0.07% | 758 | 1213 | 15858847 | 145 | 67 | 74.44% | 0.88% | 1019 | 1629 | 21302929 | 195 | 23 | 109204 | 68296 | 1427296280 | 13070 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
| 93 | IS | 89 | 0.000002% | 0.07% | 4218 | 4286 | 228134310 | 598 | 72 | 80.90% | 0.95% | 5214 | 5298 | 281999356 | 739 | 17 | 381474 | 375409 | 20303953650 | 53225 | 352 | 154 | Iceland | ||||
| 94 | KW | 84 | 0.000002% | 0.07% | 63044 | 52511 | 1319924276 | 299 | 71 | 84.52% | 0.94% | 74587 | 62126 | 1561600552 | 354 | 13 | 4410950 | 5295727 | 110873639200 | 25136 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
| 95 | AO | 76 | 0.000002% | 0.06% | 83885 | 522314 | 1254078283 | 31 | 63 | 82.89% | 0.83% | 101194 | 630094 | 1512856341 | 38 | 13 | 39695939 | 6375283 | 95309949539 | 2401 | 024 | 017 | Angola | ||||
| 96 | AF | 74 | 0.000002% | 0.06% | 82856 | 611698 | 263030418 | 5 | 61 | 82.43% | 0.81% | 100514 | 742060 | 319086081 | 7 | 13 | 45265700 | 6131399 | 19464251000 | 430 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
| 97 | MN | 73 | 0.000002% | 0.06% | 12328 | 48842 | 153171433 | 42 | 50 | 68.49% | 0.66% | 17999 | 71310 | 223630292 | 62 | 23 | 3565534 | 899950 | 11181514624 | 3136 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
| 98 | MK | 68 | 0.000002% | 0.06% | 25043 | 30615 | 0 | 0 | 61 | 89.71% | 0.81% | 27917 | 34129 | 0 | 0 | 7 | 2081870 | 1702988 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
| 99 | BO | 67 | 0.000002% | 0.06% | 97074 | 191975 | 504512261 | 39 | 55 | 82.09% | 0.73% | 118254 | 233861 | 614587663 | 47 | 12 | 12862375 | 6504004 | 33802321500 | 2628 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
| 100 | UG | 65 | 0.000002% | 0.05% | 224281 | 802849 | 370113573 | 7 | 51 | 78.46% | 0.67% | 285849 | 1023239 | 471713377 | 9 | 14 | 52185211 | 14578304 | 24057382271 | 461 | 800 | 014 | Uganda | ||||
| 101 | PS | 65 | 0.000002% | 0.05% | 62896 | 87733 | 206085033 | 36 | 41 | 63.08% | 0.54% | 99714 | 139089 | 326720175 | 57 | 24 | 5702651 | 4088292 | 13395527199 | 2349 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
| 102 | KG | 64 | 0.000001% | 0.05% | 48879 | 109507 | 102279596 | 14 | 59 | 92.19% | 0.78% | 53021 | 118787 | 110947358 | 15 | 5 | 7008452 | 3128297 | 6545894168 | 934 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
| 103 | BA | 58 | 0.000001% | 0.05% | 45875 | 54706 | 291530846 | 91 | 46 | 79.31% | 0.61% | 57842 | 68977 | 367582371 | 115 | 12 | 3172976 | 2660774 | 16908789104 | 5329 | 070 | 039 | Bosnia and Herzegovina | ||||
| 104 | CD | 57 | 0.000001% | 0.05% | 245429 | 1953952 | 619403017 | 5 | 39 | 68.42% | 0.51% | 358704 | 2855777 | 905281333 | 8 | 18 | 111375306 | 13989468 | 35305972002 | 317 | 180 | 017 | Democratic Republic of the Congo | ||||
