Distribution ReportsResource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 09 Dec 2025
| Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
| AFRINIC | 2032 | 618 | 2650 | 428 | 248 | 3326 | ||||||
| APNIC | 19783 | 10863 | 30646 | 532 | 2235 | 33413 | ||||||
| ARIN | 19975 | 13638 | 33613 | 733 | 298 | 34644 | ||||||
| RIPENCC | 30927 | 8142 | 39069 | 1002 | 5537 | 45608 | ||||||
| LACNIC | 12152 | 1821 | 13973 | 1491 | 1687 | 17151 | ||||||
| IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 84869 | 35082 | 119951 | 4186 | 10005 | 134142 |
| Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31668 | 0.000737% | 26.40% | 8230 | 10874 | 588110730 | 1 | 18673 | 58.96% | 249.41% | 13958 | 18442 | 997391453 | 2 | 12995 | 344377704 | 260648757 | 18624290610024 | 54081 | 840 | 021 | United States of America | ||||
| 2 | ZZ | 10005 | 0.000233% | 8.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.38% | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
| 3 | BR | 9085 | 0.000212% | 7.57% | 19388 | 24138 | 197693312 | 0 | 8554 | 94.16% | 114.25% | 20591 | 25636 | 209965366 | 0 | 531 | 219297161 | 176142356 | 1796043748590 | 8190 | 076 | 005 | Brazil | ||||
| 4 | CN | 6611 | 0.000154% | 5.51% | 125865 | 215381 | 1693974979 | 1 | 5136 | 77.69% | 68.60% | 162012 | 277236 | 2180465067 | 1 | 1475 | 1423886661 | 832098356 | 11198868588765 | 7865 | 156 | 030 | China | ||||
| 5 | IN | 6090 | 0.000142% | 5.08% | 108984 | 239762 | 371632466 | 0 | 2873 | 47.18% | 38.37% | 231017 | 508233 | 787762519 | 0 | 3217 | 1460155948 | 663712689 | 2263241719400 | 1550 | 356 | 034 | India | ||||
| 6 | RU | 5729 | 0.000133% | 4.78% | 20796 | 25014 | 223976170 | 1 | 4981 | 86.94% | 66.53% | 23920 | 28770 | 257610817 | 1 | 748 | 143305727 | 119145791 | 1283159479558 | 8954 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
| 7 | ID | 3743 | 0.000087% | 3.12% | 34906 | 75593 | 249006323 | 0 | 2692 | 71.92% | 35.96% | 48534 | 105106 | 346222388 | 1 | 1051 | 282947987 | 130654712 | 932030669178 | 3294 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
| 8 | DE | 3137 | 0.000073% | 2.62% | 22376 | 26512 | 1108635376 | 13 | 2449 | 78.07% | 32.71% | 28663 | 33961 | 1420085412 | 17 | 688 | 83170852 | 70196199 | 3477789176380 | 41815 | 276 | 155 | Germany | ||||
| 9 | GB | 3122 | 0.000073% | 2.60% | 21149 | 21868 | 849077076 | 12 | 2218 | 71.04% | 29.62% | 29769 | 30781 | 1195139148 | 17 | 904 | 68274317 | 66027980 | 2650818631842 | 38826 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 10 | AU | 2967 | 0.000069% | 2.47% | 8032 | 9123 | 406003836 | 14 | 1695 | 57.13% | 22.64% | 14061 | 15970 | 710686361 | 26 | 1272 | 27070572 | 23833420 | 1204613383428 | 44499 | 036 | 053 | Australia | ||||
| 11 | CA | 2454 | 0.000057% | 2.05% | 15694 | 16125 | 625816558 | 15 | 1622 | 66.10% | 21.66% | 23745 | 24397 | 946827271 | 23 | 832 | 39573125 | 38514706 | 1535753835000 | 38808 | 124 | 021 | Canada | ||||
| 12 | PL | 2453 | 0.000057% | 2.05% | 13619 | 16083 | 192146854 | 4 | 2133 | 86.95% | 28.49% | 15663 | 18496 | 220973386 | 5 | 320 | 39452267 | 33409279 | 471336233849 | 11947 | 616 | 151 | Poland | ||||
| 13 | UA | 2002 | 0.000047% | 1.67% | 13036 | 19433 | 46582247 | 1 | 1585 | 79.17% | 21.17% | 16465 | 24546 | 58837640 | 1 | 417 | 38905991 | 26098585 | 93257660427 | 2397 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
| 14 | BD | 1924 | 0.000045% | 1.60% | 19264 | 92080 | 115007974 | 0 | 1470 | 76.40% | 19.63% | 25214 | 120518 | 150527444 | 0 | 454 | 177162004 | 37064614 | 221275342996 | 1249 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
| 15 | FR | 1849 | 0.000043% | 1.54% | 29379 | 35183 | 1333367576 | 20 | 1450 | 78.42% | 19.37% | 37463 | 44865 | 1700273551 | 26 | 399 | 65055193 | 54322686 | 2465396649121 | 37897 | 250 | 155 | France | ||||
| 16 | NL | 1582 | 0.000037% | 1.32% | 10844 | 11216 | 491290929 | 27 | 1087 | 68.71% | 14.52% | 15783 | 16323 | 715015869 | 40 | 495 | 17743990 | 17156548 | 777222249980 | 43802 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
| 17 | AR | 1321 | 0.000031% | 1.10% | 30254 | 35169 | 412924366 | 8 | 1060 | 80.24% | 14.16% | 37703 | 43829 | 514597252 | 11 | 261 | 46458827 | 39966016 | 545473087807 | 11741 | 032 | 005 | Argentina | ||||
| 18 | HK | 1310 | 0.000031% | 1.09% | 5415 | 5725 | 244967976 | 32 | 754 | 57.56% | 10.07% | 9409 | 9947 | 425607493 | 56 | 556 | 7500305 | 7094797 | 320908049730 | 42786 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 19 | JP | 1297 | 0.000030% | 1.08% | 83363 | 93802 | 3815903844 | 31 | 751 | 57.90% | 10.03% | 143972 | 162000 | 6590182804 | 54 | 546 | 121662421 | 108122989 | 4949227286280 | 40680 | 392 | 030 | Japan | ||||
| 20 | IT | 1296 | 0.000030% | 1.08% | 28811 | 45090 | 1434702295 | 24 | 1100 | 84.88% | 14.69% | 33945 | 53125 | 1690340159 | 28 | 196 | 58437808 | 37339843 | 1859374174944 | 31818 | 380 | 039 | Italy | ||||
| 21 | KR | 1176 | 0.000027% | 0.98% | 44453 | 43932 | 1200007713 | 23 | 851 | 72.36% | 11.37% | 61430 | 60710 | 1658295030 | 32 | 325 | 51664253 | 52277025 | 1411209070695 | 27315 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
| 22 | ES | 1154 | 0.000027% | 0.96% | 38043 | 41069 | 1072113302 | 22 | 961 | 83.28% | 12.84% | 45684 | 49317 | 1287428461 | 27 | 193 | 47393938 | 43902714 | 1237218751490 | 26105 | 724 | 039 | Spain | ||||
| 23 | RO | 1097 | 0.000026% | 0.91% | 12978 | 17653 | 170993959 | 8 | 921 | 83.96% | 12.30% | 15459 | 21027 | 203670329 | 10 | 176 | 19366134 | 14237759 | 187580373924 | 9686 | 642 | 151 | Romania | ||||
| 24 | CH | 1062 | 0.000025% | 0.89% | 8613 | 8406 | 629800046 | 70 | 787 | 74.11% | 10.51% | 11622 | 11343 | 849869948 | 95 | 275 | 8927253 | 9147215 | 668847649266 | 74922 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
| 25 | TR | 1032 | 0.000024% | 0.86% | 66361 | 84193 | 836886944 | 9 | 806 | 78.10% | 10.77% | 84968 | 107801 | 1071547551 | 12 | 226 | 86888061 | 68484885 | 863667326340 | 9940 | 792 | 145 | Turkey | ||||
| 26 | VN | 1031 | 0.000024% | 0.86% | 55547 | 97339 | 199059480 | 1 | 546 | 52.96% | 7.29% | 104888 | 183804 | 375879715 | 3 | 485 | 100357127 | 57269370 | 205230324715 | 2045 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
| 27 | SE | 866 | 0.000020% | 0.72% | 13237 | 12424 | 594059300 | 55 | 676 | 78.06% | 9.03% | 16957 | 15916 | 761028631 | 70 | 190 | 10759513 | 11463555 | 514455354582 | 47814 | 752 | 154 | Sweden | ||||
| 28 | ZA | 844 | 0.000020% | 0.70% | 45123 | 73401 | 350051742 | 5 | 652 | 77.25% | 8.71% | 58411 | 95016 | 453134463 | 7 | 192 | 61950864 | 38084040 | 295443670416 | 4769 | 710 | 018 | South Africa | ||||
| 29 | IR | 840 | 0.000020% | 0.70% | 84718 | 107927 | 498733841 | 5 | 589 | 70.12% | 7.87% | 120821 | 153920 | 711267277 | 7 | 251 | 90659257 | 71163801 | 418936426597 | 4621 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 30 | AT | 752 | 0.000018% | 0.63% | 11259 | 11969 | 519677414 | 57 | 631 | 83.91% | 8.43% | 13418 | 14264 | 619330294 | 68 | 121 | 9001023 | 8467012 | 390797415591 | 43417 | 040 | 155 | Austria | ||||
| 31 | MX | 750 | 0.000017% | 0.63% | 126764 | 174258 | 1395809442 | 10 | 505 | 67.33% | 6.75% | 188263 | 258799 | 2072984320 | 15 | 245 | 130693768 | 95073288 | 1046857081680 | 8010 | 484 | 013 | Mexico | ||||
| 32 | BG | 739 | 0.000017% | 0.62% | 6351 | 8851 | 72035516 | 11 | 667 | 90.26% | 8.91% | 7037 | 9807 | 79811464 | 12 | 72 | 6541441 | 4694020 | 53234246858 | 8138 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
| 33 | NZ | 719 | 0.000017% | 0.60% | 7023 | 7410 | 257255628 | 48 | 435 | 60.50% | 5.81% | 11608 | 12248 | 425211026 | 79 | 284 | 5328152 | 5049821 | 184966796680 | 34715 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
| 34 | SG | 713 | 0.000017% | 0.59% | 7595 | 8562 | 416514727 | 68 | 436 | 61.15% | 5.82% | 12420 | 14002 | 681135321 | 111 | 277 | 6105195 | 5415358 | 296975000385 | 48643 | 702 | 035 | Singapore | ||||
| 35 | CZ | 701 | 0.000016% | 0.58% | 12434 | 14995 | 278601725 | 26 | 597 | 85.16% | 7.97% | 14600 | 17607 | 327135359 | 31 | 104 | 10511858 | 8716398 | 195299809782 | 18579 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
| 36 | PH | 637 | 0.000015% | 0.53% | 131801 | 190944 | 478507355 | 3 | 437 | 68.60% | 5.84% | 192123 | 278333 | 697503857 | 5 | 200 | 121631758 | 83957816 | 304809185548 | 2506 | 608 | 035 | Philippines | ||||
| 37 | TH | 604 | 0.000014% | 0.50% | 81411 | 119165 | 673883158 | 9 | 462 | 76.49% | 6.17% | 106434 | 155792 | 881007419 | 12 | 142 | 71976203 | 49172726 | 407025427965 | 5655 | 764 | 035 | Thailand | ||||
| 38 | CO | 542 | 0.000013% | 0.45% | 68990 | 97304 | 521066022 | 9 | 376 | 69.37% | 5.02% | 99449 | 140263 | 751111127 | 14 | 166 | 52739082 | 37392873 | 282417784110 | 5355 | 170 | 005 | Colombia | ||||
| 39 | TW | 468 | 0.000011% | 0.39% | 59157 | 51245 | 1122274110 | 46 | 264 | 56.41% | 3.53% | 104870 | 90844 | 1989485922 | 82 | 204 | 23982844 | 27685834 | 525224283600 | 21900 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
| 40 | DK | 462 | 0.000011% | 0.39% | 12665 | 12945 | 664280043 | 111 | 338 | 73.16% | 4.51% | 17311 | 17695 | 907980413 | 151 | 124 | 5981006 | 5851238 | 306897379872 | 51312 | 208 | 154 | Denmark | ||||
| 41 | CL | 436 | 0.000010% | 0.36% | 39288 | 45198 | 566558108 | 28 | 318 | 72.94% | 4.25% | 53867 | 61969 | 776790362 | 39 | 118 | 19706369 | 17129842 | 247019335415 | 12535 | 152 | 005 | Chile | ||||
| 42 | PK | 433 | 0.000010% | 0.36% | 97308 | 582086 | 643788163 | 2 | 292 | 67.44% | 3.90% | 144296 | 863163 | 954658474 | 3 | 141 | 252043648 | 42134673 | 278760274688 | 1106 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
| 43 | EU | 405 | 0.000009% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17.53% | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
| 44 | NO | 399 | 0.000009% | 0.33% | 13351 | 13964 | 930004405 | 166 | 312 | 78.20% | 4.17% | 17074 | 17858 | 1189332556 | 213 | 87 | 5571899 | 5327147 | 371071757703 | 66597 | 578 | 154 | Norway | ||||
| 45 | MY | 390 | 0.000009% | 0.33% | 79797 | 90208 | 760279010 | 21 | 258 | 66.15% | 3.45% | 120623 | 136362 | 1149258968 | 32 | 132 | 35181397 | 31120830 | 296508813916 | 8428 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
| 46 | BE | 378 | 0.000009% | 0.32% | 28235 | 31102 | 1237965331 | 105 | 293 | 77.51% | 3.91% | 36427 | 40125 | 1597102031 | 135 | 85 | 11756674 | 10673133 | 467950895222 | 39803 | 056 | 155 | Belgium | ||||
| 47 | IL | 364 | 0.000008% | 0.30% | 22610 | 26123 | 872902195 | 91 | 309 | 84.89% | 4.13% | 26634 | 30773 | 1028273136 | 108 | 55 | 9509080 | 8230109 | 317736399120 | 33414 | 376 | 145 | Israel | ||||
| 48 | FI | 363 | 0.000008% | 0.30% | 13503 | 15304 | 657511988 | 118 | 292 | 80.44% | 3.90% | 16786 | 19025 | 817386478 | 147 | 71 | 5555534 | 4901666 | 238676851708 | 42962 | 246 | 154 | Finland | ||||
| 49 | LV | 308 | 0.000007% | 0.26% | 4874 | 5787 | 89518388 | 50 | 244 | 79.22% | 3.26% | 6152 | 7305 | 112998621 | 63 | 64 | 1782497 | 1501242 | 27571663596 | 15468 | 428 | 154 | Latvia | ||||
| 50 | SI | 302 | 0.000007% | 0.25% | 6054 | 7010 | 148038858 | 69 | 265 | 87.75% | 3.54% | 6899 | 7988 | 168708434 | 79 | 37 | 2117044 | 1828397 | 44707735192 | 21118 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
| 51 | HU | 298 | 0.000007% | 0.25% | 25748 | 33003 | 422184120 | 42 | 235 | 78.86% | 3.14% | 32651 | 41851 | 535365395 | 54 | 63 | 9835121 | 7673087 | 125810867832 | 12792 | 348 | 151 | Hungary | ||||
| 52 | IE | 295 | 0.000007% | 0.25% | 14847 | 17404 | 1033279609 | 201 | 210 | 71.19% | 2.80% | 20857 | 24448 | 1451511832 | 282 | 85 | 5134287 | 4380136 | 304817484903 | 59369 | 372 | 154 | Ireland | ||||
| 53 | NG | 280 | 0.000007% | 0.23% | 270157 | 846367 | 1444748597 | 6 | 215 | 76.79% | 2.87% | 351833 | 1102245 | 1881533056 | 7 | 65 | 236982781 | 75644126 | 404529607167 | 1707 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
| 54 | EC | 266 | 0.000006% | 0.22% | 46762 | 70095 | 370663890 | 19 | 208 | 78.20% | 2.78% | 59802 | 89641 | 474022091 | 25 | 58 | 18645347 | 12438892 | 98596594936 | 5288 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
| 55 | VE | 260 | 0.000006% | 0.22% | 82636 | 115934 | 1855184546 | 61 | 191 | 73.46% | 2.55% | 112489 | 157816 | 2525382104 | 83 | 69 | 30142981 | 21485521 | 482347981962 | 16002 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
| 56 | GR | 256 | 0.000006% | 0.21% | 29242 | 40022 | 752659241 | 73 | 224 | 87.50% | 2.99% | 33419 | 45739 | 860181990 | 83 | 32 | 10245707 | 7486001 | 192680765842 | 18806 | 300 | 039 | Greece | ||||
| 57 | PE | 237 | 0.000006% | 0.20% | 85499 | 148369 | 810986014 | 23 | 165 | 69.62% | 2.20% | 122808 | 213112 | 1164870821 | 33 | 72 | 35163499 | 20263398 | 192203685534 | 5466 | 604 | 005 | Peru | ||||
| 58 | KE | 235 | 0.000005% | 0.20% | 48589 | 246051 | 299937014 | 5 | 197 | 83.83% | 2.63% | 57961 | 293513 | 357792885 | 6 | 38 | 57822148 | 11418452 | 70485198412 | 1219 | 404 | 014 | Kenya | ||||
| 59 | KZ | 234 | 0.000005% | 0.20% | 70971 | 86125 | 586601886 | 29 | 199 | 85.04% | 2.66% | 83454 | 101273 | 689773072 | 34 | 35 | 20153405 | 16607397 | 137264841455 | 6811 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
| 60 | SK | 228 | 0.000005% | 0.19% | 21125 | 24639 | 393713168 | 70 | 196 | 85.96% | 2.62% | 24574 | 28662 | 457992869 | 81 | 32 | 5617786 | 4816607 | 89766602494 | 15979 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
| 61 | DO | 217 | 0.000005% | 0.18% | 39819 | 53336 | 329831619 | 28 | 177 | 81.57% | 2.36% | 48817 | 65389 | 404369838 | 34 | 40 | 11573975 | 8640731 | 71573461400 | 6184 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
| 62 | EE | 217 | 0.000005% | 0.18% | 5418 | 6050 | 107543828 | 81 | 162 | 74.65% | 2.16% | 7258 | 8104 | 144055622 | 109 | 55 | 1312912 | 1175852 | 23337010800 | 17775 | 233 | 154 | Estonia | ||||
| 63 | LT | 212 | 0.000005% | 0.18% | 10686 | 12538 | 201750157 | 75 | 179 | 84.43% | 2.39% | 12656 | 14850 | 238944320 | 89 | 33 | 2658237 | 2265558 | 42771033330 | 16090 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
| 64 | IQ | 210 | 0.000005% | 0.18% | 224963 | 228590 | 816525861 | 17 | 156 | 74.29% | 2.08% | 302835 | 307718 | 1099169428 | 22 | 54 | 48004040 | 47242271 | 171470430880 | 3572 | 368 | 145 | Iraq | ||||
| 65 | NP | 205 | 0.000005% | 0.17% | 40021 | 154742 | 103058750 | 3 | 145 | 70.73% | 1.94% | 56581 | 218774 | 145703750 | 4 | 60 | 31722288 | 8204371 | 21127043808 | 666 | 524 | 034 | Nepal | ||||
| 66 | MD | 202 | 0.000005% | 0.17% | 13777 | 16019 | 33401534 | 10 | 123 | 60.89% | 1.64% | 22625 | 26309 | 54854553 | 16 | 79 | 3236024 | 2782981 | 6747110040 | 2085 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
| 67 | SA | 200 | 0.000005% | 0.17% | 187402 | 191059 | 3232154069 | 84 | 161 | 80.50% | 2.15% | 232798 | 237341 | 4015098222 | 105 | 39 | 38211906 | 37480555 | 646430813802 | 16917 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
| 68 | RS | 191 | 0.000004% | 0.16% | 28355 | 36847 | 235310224 | 33 | 158 | 82.72% | 2.11% | 34278 | 44543 | 284457296 | 40 | 33 | 7037935 | 5415980 | 44944252910 | 6386 | 688 | 039 | Serbia | ||||
| 69 | AE | 176 | 0.000004% | 0.15% | 56031 | 55095 | 1981462735 | 204 | 133 | 75.57% | 1.78% | 74146 | 72908 | 2622086026 | 270 | 43 | 9696848 | 9861456 | 348737441472 | 35964 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
| 70 | HR | 175 | 0.000004% | 0.15% | 13640 | 22597 | 289788104 | 73 | 148 | 84.57% | 1.98% | 16129 | 26719 | 342654853 | 86 | 27 | 3954532 | 2387143 | 50712918368 | 12824 | 191 | 039 | Croatia | ||||
| 71 | LB | 172 | 0.000004% | 0.14% | 24458 | 29357 | 288349365 | 57 | 145 | 84.30% | 1.94% | 29012 | 34824 | 342042005 | 67 | 27 | 5049490 | 4206846 | 49596090780 | 9822 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
| 72 | CY | 164 | 0.000004% | 0.14% | 7172 | 7804 | 122231309 | 95 | 129 | 78.66% | 1.72% | 9117 | 9921 | 155394843 | 121 | 35 | 1279909 | 1176215 | 20045934758 | 15662 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
| 73 | MM | 164 | 0.000004% | 0.14% | 143973 | 338382 | 385417278 | 6 | 127 | 77.44% | 1.70% | 185918 | 436965 | 497704202 | 8 | 37 | 55494674 | 23611619 | 63208433686 | 1139 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
| 74 | PT | 158 | 0.000004% | 0.13% | 52080 | 64472 | 1298608664 | 127 | 127 | 80.38% | 1.70% | 64792 | 80210 | 1615591881 | 158 | 31 | 10186683 | 8228668 | 205180168986 | 20142 | 620 | 039 | Portugal | ||||
| 75 | GE | 157 | 0.000004% | 0.13% | 16980 | 23602 | 91577564 | 24 | 132 | 84.08% | 1.76% | 20195 | 28072 | 108921799 | 29 | 25 | 3705587 | 2665866 | 14377677560 | 3880 | 268 | 145 | Georgia | ||||
| 76 | PA | 152 | 0.000004% | 0.13% | 20177 | 30341 | 363070482 | 78 | 93 | 61.18% | 1.24% | 32978 | 49590 | 593405520 | 128 | 59 | 4611960 | 3067029 | 55186713360 | 11966 | 591 | 013 | Panama | ||||
| 77 | KH | 140 | 0.000003% | 0.12% | 55564 | 124048 | 142903435 | 8 | 98 | 70.00% | 1.31% | 79377 | 177211 | 204147765 | 11 | 42 | 17366737 | 7779017 | 20006481024 | 1152 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
| 78 | AM | 138 | 0.000003% | 0.12% | 16633 | 20117 | 76606198 | 27 | 110 | 79.71% | 1.47% | 20867 | 25237 | 96105957 | 34 | 28 | 2776170 | 2295437 | 10571655360 | 3808 | 051 | 145 | Armenia | ||||
| 79 | LU | 133 | 0.000003% | 0.11% | 4990 | 5043 | 440836630 | 657 | 109 | 81.95% | 1.46% | 6088 | 6154 | 537901576 | 801 | 24 | 670823 | 663686 | 58631271846 | 87402 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
| 80 | AL | 129 | 0.000003% | 0.11% | 18158 | 21856 | 91949300 | 32 | 120 | 93.02% | 1.60% | 19519 | 23495 | 98845498 | 35 | 9 | 2819458 | 2342392 | 11861459806 | 4207 | 008 | 039 | Albania | ||||
| 81 | CR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 37200 | 43397 | 470775101 | 88 | 81 | 66.39% | 1.08% | 56029 | 65364 | 709068672 | 133 | 41 | 5294484 | 4538414 | 57434562432 | 10848 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
| 82 | PR | 121 | 0.000003% | 0.10% | 22683 | 27082 | 868032200 | 264 | 98 | 80.99% | 1.31% | 28006 | 33439 | 1071754043 | 327 | 23 | 3277024 | 2744669 | 105031896224 | 32051 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
| 83 | HN | 120 | 0.000003% | 0.10% | 34321 | 91631 | 179231784 | 16 | 92 | 76.67% | 1.23% | 44766 | 119519 | 233780588 | 21 | 28 | 10995815 | 4118563 | 21507814140 | 1956 | 340 | 013 | Honduras | ||||
| 84 | UZ | 119 | 0.000003% | 0.10% | 197006 | 305567 | 564689120 | 15 | 98 | 82.35% | 1.31% | 239221 | 371046 | 685693932 | 18 | 21 | 36362557 | 23443716 | 67198005336 | 1848 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
| 85 | TZ | 117 | 0.000003% | 0.10% | 144046 | 618138 | 404262335 | 5 | 94 | 80.34% | 1.26% | 179291 | 769384 | 503177588 | 6 | 23 | 72322161 | 16853434 | 47298693294 | 654 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
| 86 | BY | 116 | 0.000003% | 0.10% | 67087 | 80985 | 408652093 | 43 | 106 | 91.38% | 1.42% | 73416 | 88625 | 447204177 | 47 | 10 | 9394301 | 7782177 | 47403642846 | 5046 | 112 | 151 | Belarus | ||||
| 87 | GH | 115 | 0.000003% | 0.10% | 142214 | 310706 | 370982984 | 10 | 93 | 80.87% | 1.24% | 175856 | 384206 | 458742400 | 12 | 22 | 35731192 | 16354635 | 42663043248 | 1194 | 288 | 011 | Ghana | ||||
| 88 | PY | 110 | 0.000003% | 0.09% | 49215 | 64251 | 249294232 | 35 | 92 | 83.64% | 1.23% | 58844 | 76821 | 298069191 | 42 | 18 | 7067620 | 5413739 | 27422365600 | 3880 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
| 89 | AZ | 105 | 0.000002% | 0.09% | 81494 | 100274 | 360385166 | 34 | 82 | 78.10% | 1.10% | 104353 | 128399 | 461468811 | 43 | 23 | 10528782 | 8556965 | 37840442508 | 3594 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
| 90 | GT | 95 | 0.000002% | 0.08% | 109366 | 197457 | 723680252 | 38 | 63 | 66.32% | 0.84% | 164918 | 297752 | 1091263872 | 58 | 32 | 18758424 | 10389860 | 68749623960 | 3665 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
| 91 | EG | 92 | 0.000002% | 0.08% | 686149 | 1272385 | 3616118602 | 30 | 74 | 80.43% | 0.99% | 853050 | 1581884 | 4495715019 | 38 | 18 | 117059434 | 63125739 | 332682911428 | 2842 | 818 | 015 | Egypt | ||||
| 92 | IS | 92 | 0.000002% | 0.08% | 4077 | 4141 | 220693670 | 579 | 73 | 79.35% | 0.98% | 5138 | 5219 | 278134489 | 730 | 19 | 380999 | 375140 | 20303817709 | 53291 | 352 | 154 | Iceland | ||||
| 93 | SC | 86 | 0.000002% | 0.07% | 815 | 1268 | 16596445 | 152 | 64 | 74.42% | 0.85% | 1096 | 1704 | 22301473 | 204 | 22 | 109087 | 70162 | 1427294308 | 13084 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
| 94 | KW | 84 | 0.000002% | 0.07% | 68427 | 52419 | 1319912818 | 299 | 71 | 84.52% | 0.95% | 80957 | 62016 | 1561586996 | 354 | 13 | 4403204 | 5747950 | 110872676720 | 25180 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
| 95 | AF | 74 | 0.000002% | 0.06% | 88612 | 608406 | 262831479 | 5 | 64 | 86.49% | 0.85% | 102458 | 703469 | 303898898 | 6 | 10 | 45022059 | 6557352 | 19449529488 | 432 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
| 96 | AO | 73 | 0.000002% | 0.06% | 91314 | 540428 | 1305674081 | 33 | 62 | 84.93% | 0.83% | 107515 | 636310 | 1537325934 | 38 | 11 | 39451245 | 6665967 | 95314207920 | 2416 | 024 | 017 | Angola | ||||
| 97 | MN | 73 | 0.000002% | 0.06% | 12653 | 48720 | 153176153 | 43 | 48 | 65.75% | 0.64% | 19244 | 74095 | 232955400 | 65 | 25 | 3556571 | 923717 | 11181859224 | 3144 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
| 98 | MK | 68 | 0.000002% | 0.06% | 25846 | 30618 | 0 | 0 | 61 | 89.71% | 0.81% | 28812 | 34131 | 0 | 0 | 7 | 2082050 | 1757557 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
| 99 | PS | 66 | 0.000002% | 0.06% | 64306 | 85999 | 202959821 | 35 | 42 | 63.64% | 0.56% | 101053 | 135142 | 318936861 | 56 | 24 | 5675995 | 4244248 | 13395348200 | 2360 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
| 100 | BO | 66 | 0.000002% | 0.06% | 104503 | 194312 | 512207270 | 39 | 53 | 80.30% | 0.71% | 130136 | 241973 | 637843016 | 49 | 13 | 12824613 | 6897224 | 33805679868 | 2636 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
| 101 | KG | 66 | 0.000002% | 0.06% | 50491 | 105864 | 99195391 | 14 | 60 | 90.91% | 0.80% | 55540 | 116451 | 109114930 | 15 | 6 | 6987082 | 3332437 | 6546895834 | 937 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
| 102 | UG | 60 | 0.000001% | 0.05% | 259016 | 864877 | 401303005 | 7 | 49 | 81.67% | 0.65% | 317163 | 1059033 | 491391435 | 9 | 11 | 51892630 | 15540992 | 24078180320 | 464 | 800 | 014 | Uganda | ||||
