Distribution ReportsResource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 11 Dec 2025
| Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
| AFRINIC | 2027 | 634 | 2661 | 424 | 241 | 3326 | ||||||
| APNIC | 19791 | 10861 | 30652 | 533 | 2228 | 33413 | ||||||
| ARIN | 19966 | 13604 | 33570 | 788 | 286 | 34644 | ||||||
| RIPENCC | 30931 | 8131 | 39062 | 1017 | 5529 | 45608 | ||||||
| LACNIC | 12149 | 1823 | 13972 | 1495 | 1684 | 17151 | ||||||
| IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 84864 | 35053 | 119917 | 4257 | 9968 | 134142 |
| Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31623 | 0.000736% | 26.37% | 8242 | 10890 | 588953281 | 1 | 18664 | 59.02% | 249.02% | 13965 | 18451 | 997881998 | 2 | 12959 | 344387382 | 260659847 | 18624469618560 | 54080 | 840 | 021 | United States of America | ||||
| 2 | ZZ | 9968 | 0.000232% | 8.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.38% | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
| 3 | BR | 9081 | 0.000211% | 7.57% | 19404 | 24149 | 197785963 | 0 | 8551 | 94.16% | 114.09% | 20606 | 25646 | 210044946 | 0 | 530 | 219303338 | 176210431 | 1796094338220 | 8190 | 076 | 005 | Brazil | ||||
| 4 | CN | 6609 | 0.000154% | 5.51% | 125923 | 215445 | 1694480238 | 1 | 5134 | 77.68% | 68.50% | 162101 | 277343 | 2181305005 | 1 | 1475 | 1423880470 | 832227012 | 11198819896550 | 7865 | 156 | 030 | China | ||||
| 5 | IN | 6091 | 0.000142% | 5.08% | 109030 | 239734 | 371589104 | 0 | 2875 | 47.20% | 38.36% | 230992 | 507904 | 787251907 | 0 | 3216 | 1460225313 | 664103291 | 2263349235150 | 1550 | 356 | 034 | India | ||||
| 6 | RU | 5729 | 0.000133% | 4.78% | 20800 | 25013 | 223972488 | 1 | 4987 | 87.05% | 66.54% | 23895 | 28735 | 257296648 | 1 | 742 | 143303371 | 119166803 | 1283138383934 | 8954 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
| 7 | ID | 3747 | 0.000087% | 3.12% | 34894 | 75516 | 248750874 | 0 | 2694 | 71.90% | 35.94% | 48533 | 105033 | 345979779 | 1 | 1053 | 282959783 | 130748294 | 932069525202 | 3294 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
| 8 | DE | 3140 | 0.000073% | 2.62% | 22355 | 26487 | 1107571469 | 13 | 2449 | 77.99% | 32.68% | 28663 | 33961 | 1420079385 | 17 | 691 | 83170499 | 70195901 | 3477774415685 | 41815 | 276 | 155 | Germany | ||||
| 9 | GB | 3115 | 0.000073% | 2.60% | 21198 | 21918 | 850977791 | 12 | 2216 | 71.14% | 29.57% | 29797 | 30810 | 1196207500 | 17 | 899 | 68275488 | 66032346 | 2650795821600 | 38825 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
| 10 | AU | 2967 | 0.000069% | 2.47% | 8033 | 9124 | 405997565 | 14 | 1692 | 57.03% | 22.58% | 14087 | 15999 | 711935447 | 26 | 1275 | 27071979 | 23835595 | 1204594777584 | 44496 | 036 | 053 | Australia | ||||
| 11 | PL | 2454 | 0.000057% | 2.05% | 13616 | 16075 | 192074621 | 4 | 2133 | 86.92% | 28.46% | 15665 | 18495 | 220980366 | 5 | 321 | 39450211 | 33415227 | 471351121028 | 11948 | 616 | 151 | Poland | ||||
| 12 | CA | 2453 | 0.000057% | 2.05% | 15703 | 16133 | 626067433 | 15 | 1621 | 66.08% | 21.63% | 23763 | 24413 | 947404943 | 23 | 832 | 39574896 | 38520539 | 1535743414176 | 38806 | 124 | 021 | Canada | ||||
| 13 | UA | 2002 | 0.000047% | 1.67% | 13041 | 19434 | 46584447 | 1 | 1579 | 78.87% | 21.07% | 16534 | 24640 | 59064004 | 1 | 423 | 38907828 | 26108534 | 93262063716 | 2397 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
| 14 | BD | 1925 | 0.000045% | 1.61% | 19261 | 92037 | 114954235 | 0 | 1472 | 76.47% | 19.64% | 25188 | 120360 | 150330776 | 0 | 453 | 177171260 | 37078169 | 221286903740 | 1249 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
| 15 | FR | 1849 | 0.000043% | 1.54% | 29382 | 35184 | 1333380857 | 20 | 1450 | 78.42% | 19.35% | 37467 | 44866 | 1700290487 | 26 | 399 | 65055841 | 54327611 | 2465421206377 | 37897 | 250 | 155 | France | ||||
| 16 | NL | 1583 | 0.000037% | 1.32% | 10839 | 11209 | 490976864 | 27 | 1088 | 68.73% | 14.52% | 15770 | 16309 | 714353286 | 40 | 495 | 17744261 | 17158199 | 777216376061 | 43801 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
| 17 | AR | 1321 | 0.000031% | 1.10% | 30263 | 35170 | 412902678 | 8 | 1059 | 80.17% | 14.13% | 37750 | 43871 | 515056127 | 11 | 262 | 46460344 | 39977983 | 545444438560 | 11740 | 032 | 005 | Argentina | ||||
| 18 | HK | 1310 | 0.000031% | 1.09% | 5416 | 5725 | 244968205 | 32 | 759 | 57.94% | 10.13% | 9348 | 9881 | 422804149 | 56 | 551 | 7500312 | 7095677 | 320908349232 | 42786 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
| 19 | JP | 1297 | 0.000030% | 1.08% | 83357 | 93800 | 3815880811 | 31 | 751 | 57.90% | 10.02% | 143960 | 161995 | 6590143025 | 54 | 546 | 121658696 | 108114138 | 4949197411976 | 40681 | 392 | 030 | Japan | ||||
| 20 | IT | 1296 | 0.000030% | 1.08% | 28813 | 45090 | 1434677425 | 24 | 1100 | 84.88% | 14.68% | 33947 | 53124 | 1690310857 | 28 | 196 | 58436795 | 37342602 | 1859341943310 | 31818 | 380 | 039 | Italy | ||||
| 21 | KR | 1176 | 0.000027% | 0.98% | 44458 | 43931 | 1200000117 | 23 | 851 | 72.36% | 11.35% | 61438 | 60709 | 1658284534 | 32 | 325 | 51663926 | 52283752 | 1411200138690 | 27315 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
| 22 | ES | 1152 | 0.000027% | 0.96% | 38117 | 41140 | 1073967223 | 22 | 960 | 83.33% | 12.81% | 45740 | 49368 | 1288760667 | 27 | 192 | 47393612 | 43910958 | 1237210241260 | 26105 | 724 | 039 | Spain | ||||
| 23 | RO | 1096 | 0.000026% | 0.91% | 12994 | 17669 | 171143542 | 8 | 922 | 84.12% | 12.30% | 15446 | 21003 | 203441781 | 10 | 174 | 19365406 | 14241493 | 187573322516 | 9686 | 642 | 151 | Romania | ||||
| 24 | CH | 1061 | 0.000025% | 0.88% | 8623 | 8414 | 630396792 | 70 | 785 | 73.99% | 10.47% | 11655 | 11372 | 852039486 | 95 | 276 | 8927536 | 9149261 | 668850997120 | 74920 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
| 25 | TR | 1032 | 0.000024% | 0.86% | 66389 | 84196 | 836910012 | 9 | 810 | 78.49% | 10.81% | 84585 | 107272 | 1066285348 | 12 | 222 | 86890456 | 68514311 | 863691132640 | 9940 | 792 | 145 | Turkey | ||||
| 26 | VN | 1031 | 0.000024% | 0.86% | 55565 | 97342 | 199065756 | 1 | 546 | 52.96% | 7.28% | 104923 | 183810 | 375891566 | 3 | 485 | 100360291 | 57287994 | 205236795095 | 2045 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
| 27 | SE | 865 | 0.000020% | 0.72% | 13255 | 12439 | 594751323 | 55 | 675 | 78.03% | 9.01% | 16987 | 15940 | 762162807 | 70 | 190 | 10759833 | 11466347 | 514459895229 | 47813 | 752 | 154 | Sweden | ||||
| 28 | ZA | 845 | 0.000020% | 0.70% | 45081 | 73318 | 349583761 | 5 | 652 | 77.16% | 8.70% | 58425 | 95021 | 453064844 | 7 | 193 | 61954337 | 38093509 | 295398278816 | 4768 | 710 | 018 | South Africa | ||||
| 29 | IR | 843 | 0.000020% | 0.70% | 84463 | 107547 | 496976024 | 5 | 587 | 69.63% | 7.83% | 121299 | 154450 | 713715142 | 7 | 256 | 90662365 | 71203067 | 418950788665 | 4621 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
| 30 | AT | 752 | 0.000018% | 0.63% | 11261 | 11969 | 519670410 | 57 | 631 | 83.91% | 8.42% | 13420 | 14264 | 619321946 | 68 | 121 | 9001109 | 8468339 | 390792148344 | 43416 | 040 | 155 | Austria | ||||
| 31 | MX | 750 | 0.000017% | 0.63% | 126803 | 174264 | 1395861816 | 10 | 506 | 67.47% | 6.75% | 187950 | 258297 | 2068965143 | 15 | 244 | 130698672 | 95102805 | 1046896362720 | 8010 | 484 | 013 | Mexico | ||||
| 32 | BG | 739 | 0.000017% | 0.62% | 6353 | 8851 | 72032257 | 11 | 667 | 90.26% | 8.90% | 7039 | 9806 | 79807853 | 12 | 72 | 6541145 | 4695034 | 53231838010 | 8138 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
| 33 | NZ | 719 | 0.000017% | 0.60% | 7024 | 7410 | 257258742 | 48 | 435 | 60.50% | 5.80% | 11610 | 12249 | 425216175 | 79 | 284 | 5328370 | 5050504 | 184969036180 | 34714 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
| 34 | SG | 713 | 0.000017% | 0.59% | 7596 | 8562 | 416510904 | 68 | 436 | 61.15% | 5.82% | 12422 | 14003 | 681129071 | 111 | 277 | 6105390 | 5416121 | 296972274990 | 48641 | 702 | 035 | Singapore | ||||
| 35 | CZ | 702 | 0.000016% | 0.59% | 12417 | 14974 | 278205465 | 26 | 598 | 85.19% | 7.98% | 14577 | 17578 | 326589025 | 31 | 104 | 10511881 | 8717413 | 195300237099 | 18579 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
| 36 | PH | 637 | 0.000015% | 0.53% | 131850 | 190959 | 478545091 | 3 | 436 | 68.45% | 5.82% | 192634 | 278993 | 699158768 | 5 | 201 | 121641350 | 83988810 | 304833223100 | 2506 | 608 | 035 | Philippines | ||||
| 37 | TH | 605 | 0.000014% | 0.50% | 81318 | 118969 | 672653043 | 9 | 464 | 76.69% | 6.19% | 106029 | 155121 | 877058386 | 12 | 141 | 71976493 | 49197834 | 406955091422 | 5654 | 764 | 035 | Thailand | ||||
| 38 | CO | 542 | 0.000013% | 0.45% | 69011 | 97307 | 521081869 | 9 | 376 | 69.37% | 5.02% | 99479 | 140267 | 751133972 | 14 | 166 | 52740686 | 37404194 | 282426373530 | 5355 | 170 | 005 | Colombia | ||||
| 39 | TW | 468 | 0.000011% | 0.39% | 59184 | 51245 | 1122279257 | 46 | 265 | 56.62% | 3.54% | 104521 | 90501 | 1981987519 | 82 | 203 | 23982954 | 27698149 | 525226692600 | 21900 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
| 40 | DK | 461 | 0.000011% | 0.38% | 12693 | 12974 | 665725498 | 111 | 338 | 73.32% | 4.51% | 17312 | 17695 | 907986552 | 151 | 123 | 5981163 | 5851489 | 306899454693 | 51311 | 208 | 154 | Denmark | ||||
| 41 | CL | 436 | 0.000010% | 0.36% | 39293 | 45198 | 566563858 | 28 | 318 | 72.94% | 4.24% | 53874 | 61970 | 776798246 | 39 | 118 | 19706569 | 17132062 | 247021842415 | 12535 | 152 | 005 | Chile | ||||
| 42 | PK | 433 | 0.000010% | 0.36% | 97334 | 582147 | 643855046 | 2 | 292 | 67.44% | 3.90% | 144335 | 863252 | 954757655 | 3 | 141 | 252069833 | 42145938 | 278789235298 | 1106 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
| 43 | EU | 405 | 0.000009% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17.53% | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
| 44 | NO | 400 | 0.000009% | 0.33% | 13318 | 13930 | 927687829 | 166 | 314 | 78.50% | 4.19% | 16965 | 17745 | 1181767935 | 212 | 86 | 5572117 | 5327243 | 371075131615 | 66595 | 578 | 154 | Norway | ||||
| 45 | MY | 390 | 0.000009% | 0.33% | 79818 | 90213 | 760320458 | 21 | 260 | 66.67% | 3.47% | 119727 | 135320 | 1140480687 | 32 | 130 | 35183315 | 31129126 | 296524978820 | 8428 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
| 46 | BE | 378 | 0.000009% | 0.32% | 28238 | 31102 | 1237950234 | 105 | 293 | 77.51% | 3.91% | 36430 | 40125 | 1597082554 | 135 | 85 | 11756826 | 10674085 | 467945188452 | 39802 | 056 | 155 | Belgium | ||||
| 47 | FI | 363 | 0.000008% | 0.30% | 13503 | 15304 | 657499050 | 118 | 292 | 80.44% | 3.90% | 16786 | 19025 | 817370395 | 147 | 71 | 5555554 | 4901774 | 238672155394 | 42961 | 246 | 154 | Finland | ||||
| 48 | IL | 363 | 0.000008% | 0.30% | 22677 | 26197 | 875323894 | 92 | 310 | 85.40% | 4.14% | 26554 | 30676 | 1024976043 | 107 | 53 | 9509834 | 8231818 | 317742573608 | 33412 | 376 | 145 | Israel | ||||
| 49 | LV | 308 | 0.000007% | 0.26% | 4874 | 5786 | 89518952 | 50 | 244 | 79.22% | 3.26% | 6152 | 7304 | 112999333 | 63 | 64 | 1782393 | 1501271 | 27571837317 | 15469 | 428 | 154 | Latvia | ||||
| 50 | SI | 302 | 0.000007% | 0.25% | 6055 | 7010 | 148038228 | 69 | 266 | 88.08% | 3.55% | 6874 | 7958 | 168073477 | 79 | 36 | 2117035 | 1828744 | 44707545130 | 21118 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
| 51 | HU | 298 | 0.000007% | 0.25% | 25748 | 33002 | 422197934 | 42 | 235 | 78.86% | 3.14% | 32651 | 41849 | 535382912 | 54 | 63 | 9834674 | 7673007 | 125814984482 | 12793 | 348 | 151 | Hungary | ||||
| 52 | IE | 294 | 0.000007% | 0.25% | 14899 | 17464 | 1036793163 | 201 | 210 | 71.43% | 2.80% | 20858 | 24449 | 1451510428 | 282 | 84 | 5134455 | 4380373 | 304817189985 | 59367 | 372 | 154 | Ireland | ||||
| 53 | NG | 280 | 0.000007% | 0.23% | 270272 | 846474 | 1444932184 | 6 | 214 | 76.43% | 2.86% | 353627 | 1107536 | 1890565475 | 7 | 66 | 237012895 | 75676188 | 404581011765 | 1707 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
| 54 | EC | 266 | 0.000006% | 0.22% | 46780 | 70099 | 370684267 | 19 | 207 | 77.82% | 2.76% | 60113 | 90079 | 476338237 | 25 | 59 | 18646372 | 12443515 | 98602015136 | 5288 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
| 55 | VE | 260 | 0.000006% | 0.22% | 82662 | 115944 | 1855119323 | 61 | 193 | 74.23% | 2.58% | 111358 | 156195 | 2499124476 | 82 | 67 | 30145689 | 21492174 | 482331024000 | 16000 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
| 56 | GR | 256 | 0.000006% | 0.21% | 29244 | 40021 | 752683101 | 73 | 225 | 87.89% | 3.00% | 33273 | 45535 | 856386106 | 83 | 31 | 10245487 | 7486568 | 192686874009 | 18807 | 300 | 039 | Greece | ||||
| 57 | PE | 239 | 0.000006% | 0.20% | 84818 | 147135 | 804094604 | 22 | 165 | 69.04% | 2.20% | 122857 | 213123 | 1164718851 | 33 | 74 | 35165345 | 20271508 | 192178610425 | 5465 | 604 | 005 | Peru | ||||
| 58 | KE | 239 | 0.000006% | 0.20% | 47791 | 241959 | 294948913 | 5 | 197 | 82.43% | 2.63% | 57980 | 293545 | 357831423 | 6 | 42 | 57828376 | 11422210 | 70492790344 | 1219 | 404 | 014 | Kenya | ||||
| 59 | KZ | 234 | 0.000005% | 0.20% | 70987 | 86130 | 586637396 | 29 | 198 | 84.62% | 2.64% | 83894 | 101791 | 693298741 | 34 | 36 | 20154625 | 16611118 | 137273150875 | 6811 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
| 60 | SK | 228 | 0.000005% | 0.19% | 21126 | 24638 | 393698100 | 70 | 196 | 85.96% | 2.62% | 24576 | 28661 | 457975341 | 81 | 32 | 5617571 | 4816944 | 89763167009 | 15979 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
| 61 | DO | 217 | 0.000005% | 0.18% | 39832 | 53338 | 329846495 | 28 | 177 | 81.57% | 2.36% | 48834 | 65392 | 404388075 | 34 | 40 | 11574497 | 8643630 | 71576689448 | 6184 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
| 62 | EE | 216 | 0.000005% | 0.18% | 5443 | 6078 | 108045737 | 82 | 161 | 74.54% | 2.15% | 7303 | 8154 | 144955772 | 110 | 55 | 1312887 | 1175873 | 23337879312 | 17776 | 233 | 154 | Estonia | ||||
| 63 | LT | 211 | 0.000005% | 0.18% | 10738 | 12597 | 202709156 | 76 | 178 | 84.36% | 2.37% | 12729 | 14933 | 240290066 | 90 | 33 | 2658109 | 2265905 | 42771631919 | 16091 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
| 64 | IQ | 210 | 0.000005% | 0.18% | 225241 | 228617 | 816393874 | 17 | 156 | 74.29% | 2.08% | 303209 | 307754 | 1098991754 | 22 | 54 | 48009721 | 47300681 | 171442713691 | 3571 | 368 | 145 | Iraq | ||||
| 65 | NP | 205 | 0.000005% | 0.17% | 40039 | 154751 | 103064637 | 3 | 144 | 70.24% | 1.92% | 57000 | 220306 | 146723962 | 4 | 61 | 31724100 | 8208018 | 21128250600 | 666 | 524 | 034 | Nepal | ||||
| 66 | MD | 203 | 0.000005% | 0.17% | 13711 | 15939 | 33234571 | 10 | 123 | 60.59% | 1.64% | 22630 | 26307 | 54850552 | 16 | 80 | 3235788 | 2783496 | 6746617980 | 2085 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
| 67 | SA | 200 | 0.000005% | 0.17% | 187484 | 191073 | 3232006561 | 84 | 161 | 80.50% | 2.15% | 232900 | 237358 | 4014914982 | 105 | 39 | 38214680 | 37496989 | 646401312200 | 16915 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
| 68 | RS | 191 | 0.000004% | 0.16% | 28360 | 36846 | 235302534 | 33 | 158 | 82.72% | 2.11% | 34283 | 44542 | 284448000 | 40 | 33 | 7037705 | 5416853 | 44942784130 | 6386 | 688 | 039 | Serbia | ||||
| 69 | AE | 176 | 0.000004% | 0.15% | 56041 | 55097 | 1981488147 | 204 | 132 | 75.00% | 1.76% | 74722 | 73463 | 2641984197 | 272 | 44 | 9697242 | 9863358 | 348741914046 | 35963 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
| 70 | HR | 174 | 0.000004% | 0.15% | 13715 | 22726 | 291444414 | 73 | 148 | 85.06% | 1.97% | 16124 | 26718 | 342644109 | 86 | 26 | 3954408 | 2386471 | 50711328192 | 12824 | 191 | 039 | Croatia | ||||
| 71 | LB | 172 | 0.000004% | 0.14% | 24458 | 29354 | 288344342 | 57 | 146 | 84.88% | 1.95% | 28814 | 34581 | 339693334 | 67 | 26 | 5048888 | 4206924 | 49595226824 | 9823 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
| 72 | CY | 168 | 0.000004% | 0.14% | 7003 | 7618 | 119324955 | 93 | 133 | 79.17% | 1.77% | 8846 | 9623 | 150726259 | 117 | 35 | 1279951 | 1176576 | 20046592562 | 15662 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
| 73 | MM | 164 | 0.000004% | 0.14% | 144068 | 338394 | 385430988 | 6 | 127 | 77.44% | 1.69% | 186041 | 436981 | 497721906 | 8 | 37 | 55496648 | 23627217 | 63210682072 | 1139 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
| 74 | PT | 158 | 0.000004% | 0.13% | 52089 | 64471 | 1298590434 | 127 | 127 | 80.38% | 1.69% | 64804 | 80208 | 1615569202 | 158 | 31 | 10186540 | 8230149 | 205177288680 | 20142 | 620 | 039 | Portugal | ||||
| 75 | GE | 157 | 0.000004% | 0.13% | 16985 | 23602 | 91576353 | 24 | 132 | 84.08% | 1.76% | 20202 | 28072 | 108920359 | 29 | 25 | 3705538 | 2666782 | 14377487440 | 3880 | 268 | 145 | Georgia | ||||
| 76 | PA | 152 | 0.000004% | 0.13% | 20185 | 30343 | 363065015 | 78 | 94 | 61.84% | 1.25% | 32639 | 49066 | 587083854 | 127 | 58 | 4612276 | 3068130 | 55185882340 | 11965 | 591 | 013 | Panama | ||||
| 77 | KH | 140 | 0.000003% | 0.12% | 55597 | 124054 | 142910965 | 8 | 98 | 70.00% | 1.31% | 79424 | 177220 | 204158521 | 11 | 42 | 17367652 | 7783634 | 20007535104 | 1152 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
| 78 | AM | 138 | 0.000003% | 0.12% | 16639 | 20117 | 76605922 | 27 | 110 | 79.71% | 1.47% | 20874 | 25237 | 96105611 | 34 | 28 | 2776160 | 2296238 | 10571617280 | 3808 | 051 | 145 | Armenia | ||||
| 79 | LU | 133 | 0.000003% | 0.11% | 4990 | 5044 | 440833753 | 657 | 108 | 81.20% | 1.44% | 6145 | 6211 | 542878603 | 809 | 25 | 670857 | 663737 | 58630889229 | 87397 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
| 80 | AL | 129 | 0.000003% | 0.11% | 18163 | 21856 | 91948420 | 32 | 120 | 93.02% | 1.60% | 19525 | 23495 | 98844551 | 35 | 9 | 2819431 | 2343083 | 11861346217 | 4207 | 008 | 039 | Albania | ||||
| 81 | CR | 122 | 0.000003% | 0.10% | 37215 | 43398 | 470747619 | 88 | 81 | 66.39% | 1.08% | 56052 | 65366 | 709027278 | 133 | 41 | 5294663 | 4540246 | 57431209561 | 10847 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
| 82 | PR | 121 | 0.000003% | 0.10% | 22690 | 27083 | 868037762 | 264 | 98 | 80.99% | 1.31% | 28015 | 33439 | 1071760911 | 327 | 23 | 3277045 | 2745492 | 105032569295 | 32051 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
| 83 | HN | 120 | 0.000003% | 0.10% | 34335 | 91639 | 179246421 | 16 | 91 | 75.83% | 1.21% | 45277 | 120843 | 236368908 | 21 | 29 | 10996713 | 4120222 | 21509570628 | 1956 | 340 | 013 | Honduras | ||||
| 84 | UZ | 119 | 0.000003% | 0.10% | 197103 | 305589 | 564728642 | 15 | 98 | 82.35% | 1.31% | 239339 | 371072 | 685741923 | 18 | 21 | 36365102 | 23455292 | 67202708496 | 1848 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
| 85 | TZ | 118 | 0.000003% | 0.10% | 142948 | 612994 | 400898342 | 5 | 93 | 78.81% | 1.24% | 181375 | 777777 | 508666713 | 7 | 25 | 72333340 | 16867897 | 47306004360 | 654 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
| 86 | BY | 116 | 0.000003% | 0.10% | 67101 | 80983 | 408642175 | 43 | 106 | 91.38% | 1.41% | 73431 | 88623 | 447193324 | 47 | 10 | 9394073 | 7783768 | 47402492358 | 5046 | 112 | 151 | Belarus | ||||
| 87 | GH | 115 | 0.000003% | 0.10% | 142283 | 310737 | 371020798 | 10 | 93 | 80.87% | 1.24% | 175942 | 384245 | 458789159 | 12 | 22 | 35734834 | 16362616 | 42667391796 | 1194 | 288 | 011 | Ghana | ||||
| 88 | PY | 110 | 0.000003% | 0.09% | 49241 | 64255 | 249245956 | 35 | 92 | 83.64% | 1.23% | 58875 | 76826 | 298011469 | 42 | 18 | 7068073 | 5416545 | 27417055167 | 3879 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
| 89 | AZ | 106 | 0.000002% | 0.09% | 80733 | 99330 | 356993477 | 33 | 82 | 77.36% | 1.09% | 104362 | 128402 | 461479373 | 43 | 24 | 10529023 | 8557698 | 37841308662 | 3594 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
| 90 | GT | 95 | 0.000002% | 0.08% | 109440 | 197473 | 723739046 | 38 | 63 | 66.32% | 0.84% | 165029 | 297776 | 1091352530 | 58 | 32 | 18759948 | 10396889 | 68755209420 | 3665 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
| 91 | EG | 92 | 0.000002% | 0.08% | 686461 | 1272491 | 3616421337 | 30 | 74 | 80.43% | 0.99% | 853438 | 1582016 | 4496091392 | 38 | 18 | 117069234 | 63154480 | 332710763028 | 2842 | 818 | 015 | Egypt | ||||
| 92 | IS | 91 | 0.000002% | 0.08% | 4122 | 4186 | 223121716 | 585 | 72 | 79.12% | 0.96% | 5210 | 5291 | 282001058 | 740 | 19 | 381011 | 375153 | 20304076190 | 53290 | 352 | 154 | Iceland | ||||
| 93 | SC | 86 | 0.000002% | 0.07% | 816 | 1268 | 16595633 | 152 | 65 | 75.58% | 0.87% | 1079 | 1678 | 21957299 | 201 | 21 | 109090 | 70178 | 1427224470 | 13083 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
| 94 | KW | 84 | 0.000002% | 0.07% | 68469 | 52421 | 1319920648 | 299 | 71 | 84.52% | 0.95% | 81006 | 62019 | 1561596260 | 354 | 13 | 4403405 | 5751429 | 110873334495 | 25179 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
| 95 | AF | 74 | 0.000002% | 0.06% | 88668 | 608491 | 262868427 | 5 | 64 | 86.49% | 0.85% | 102523 | 703568 | 303941619 | 6 | 10 | 45028388 | 6561472 | 19452263616 | 432 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
| 96 | MN | 73 | 0.000002% | 0.06% | 12656 | 48723 | 153186188 | 43 | 48 | 65.75% | 0.64% | 19249 | 74100 | 232970662 | 65 | 25 | 3556804 | 923959 | 11182591776 | 3144 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
| 97 | AO | 73 | 0.000002% | 0.06% | 91360 | 540515 | 1305884438 | 33 | 62 | 84.93% | 0.83% | 107570 | 636412 | 1537573613 | 38 | 11 | 39457601 | 6669340 | 95329564016 | 2416 | 024 | 017 | Angola | ||||
| 98 | MK | 68 | 0.000002% | 0.06% | 25851 | 30618 | 0 | 0 | 61 | 89.71% | 0.81% | 28818 | 34131 | 0 | 0 | 7 | 2082045 | 1757933 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
| 99 | BO | 67 | 0.000002% | 0.06% | 102994 | 191426 | 504409555 | 39 | 53 | 79.10% | 0.71% | 130200 | 241992 | 637649814 | 49 | 14 | 12825594 | 6900625 | 33795440190 | 2635 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
| 100 | KG | 66 | 0.000002% | 0.06% | 50518 | 105873 | 99203284 | 14 | 60 | 90.91% | 0.80% | 55569 | 116460 | 109123613 | 15 | 6 | 6987638 | 3334191 | 6547416806 | 937 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
| 101 | PS | 66 | 0.000002% | 0.06% | 64333 | 86010 | 202984565 | 35 | 42 | 63.64% | 0.56% | 101094 | 135159 | 318975745 | 56 | 24 | 5676687 | 4245986 | 13396981320 | 2360 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
| 102 | UG | 62 | 0.000001% | 0.05% | 250815 | 837100 | 387577524 | 7 | 49 | 79.03% | 0.65% | 317358 | 1059188 | 490404214 | 9 | 13 | 51900230 | 15550547 | 24029806490 | 463 | 800 | 014 | Uganda | ||||
